Bedrooms

A1

  • 1 BATH
  • 763 SF

starting at $1,330

View Details

A1

  • 1 BATH
  • 763 SF
View Details
Unit Rent Available Location
03203 $1,375.00 May 2 View Map Select
07103 $1,735.00 June 1 View Map Select
07106 $1,410.00 June 1 View Map Select
07203 $1,375.00 June 1 View Map Select
07206 $1,375.00 June 1 View Map Select
07207 $1,375.00 June 1 View Map Select
07303 $1,365.00 June 1 View Map Select
07306 $1,365.00 June 1 View Map Select
07307 $1,365.00 June 1 View Map Select
10103 $1,410.00 June 1 View Map Select
10104 $1,410.00 June 1 View Map Select
10107 $1,410.00 June 1 View Map Select
10203 $1,330.00 June 1 View Map Select
10204 $1,375.00 June 1 View Map Select
10207 $1,375.00 June 1 View Map Select
10303 $1,365.00 June 1 View Map Select
10304 $1,365.00 June 1 View Map Select
10307 $1,365.00 June 1 View Map Select
11103 $1,440.00 June 1 View Map Select
11104 $1,430.00 June 1 View Map Select
11107 $1,420.00 June 1 View Map Select
11204 $1,395.00 June 1 View Map Select
11207 $1,340.00 June 1 View Map Select
11303 $1,395.00 June 1 View Map Select
11304 $1,385.00 June 1 View Map Select
11307 $1,375.00 June 1 View Map Select
04103 $1,645.00 June 18 View Map Select
01206 $1,355.00 June 20 View Map Select
04203 $1,355.00 June 20 View Map Select
03107 $1,635.00 June 27 View Map Select

A2

  • 1 BATH
  • 815 SF

starting at $1,460

View Details

A2

  • 1 BATH
  • 815 SF
View Details
Unit Rent Available Location
02105 $1,674.00 Now View Map Select
01105 $1,560.00 May 7 View Map Select
07105 $1,875.00 June 1 View Map Select
07205 $1,515.00 June 1 View Map Select
07305 $1,505.00 June 1 View Map Select
10105 $1,550.00 June 1 View Map Select
10205 $1,470.00 June 1 View Map Select
10305 $1,460.00 June 1 View Map Select
11105 $1,580.00 June 1 View Map Select
11205 $1,545.00 June 1 View Map Select
11305 $1,535.00 June 1 View Map Select
04305 $1,495.00 June 7 View Map Select

A3

  • 1 BATH
  • 860 SF

starting at $1,389

View Details

A3

  • 1 BATH
  • 860 SF
View Details
Unit Rent Available Location
07101 $1,474.00 June 1 View Map Select
07109 $1,474.00 June 1 View Map Select
07201 $1,424.00 June 1 View Map Select
07209 $1,439.00 June 1 View Map Select
07301 $1,429.00 June 1 View Map Select
07309 $1,429.00 June 1 View Map Select
10101 $1,474.00 June 1 View Map Select
10109 $1,474.00 June 1 View Map Select
10209 $1,389.00 June 1 View Map Select
10301 $1,429.00 June 1 View Map Select
10309 $1,429.00 June 1 View Map Select
11101 $1,809.00 June 1 View Map Select
11201 $1,449.00 June 1 View Map Select
11209 $1,399.00 June 1 View Map Select
11301 $1,439.00 June 1 View Map Select
11309 $1,439.00 June 1 View Map Select
03101 $1,799.00 June 7 View Map Select

B1

  • 2 BATH
  • 1,131 SF

starting at $1,709

View Details

B1

  • 2 BATH
  • 1,131 SF
View Details
Unit Rent Available Location
07104 $1,784.00 June 1 View Map Select
10106 $1,784.00 June 1 View Map Select
10206 $1,749.00 June 1 View Map Select
11106 $1,709.00 June 1 View Map Select
11206 $1,749.00 June 1 View Map Select
11306 $1,739.00 June 1 View Map Select
03206 $1,749.00 June 6 View Map Select
05106 $1,784.00 June 27 View Map Select

B2

  • 2 BATH
  • 1,226 SF

starting at $1,708

View Details

B2

  • 2 BATH
  • 1,226 SF
View Details
Unit Rent Available Location
07108 $2,158.00 June 1 View Map Select
07202 $1,783.00 June 1 View Map Select
07208 $1,798.00 June 1 View Map Select
07302 $1,788.00 June 1 View Map Select
07308 $1,788.00 June 1 View Map Select
10102 $1,833.00 June 1 View Map Select
10202 $1,798.00 June 1 View Map Select
10302 $1,788.00 June 1 View Map Select
10308 $1,788.00 June 1 View Map Select
11102 $1,863.00 June 1 View Map Select
11108 $1,843.00 June 1 View Map Select
11202 $1,828.00 June 1 View Map Select
11208 $1,708.00 June 1 View Map Select
11302 $1,818.00 June 1 View Map Select
11308 $1,798.00 June 1 View Map Select
05208 $1,808.00 July 6 View Map Select
06302 $1,788.00 September 19 View Map Select